
Матч Боруссия Д — Майнц, продолжается футбол в Германии. 16 января состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги. В Дортмунде на стадионе «Зигналь-Идуна-парк», клуб Боруссия Д принимает клуб Майнц.

видео — ниже
Боруссия Д
Боруссия Д, находится в первой половине турнирной таблицы, более того, всего на 5 очков отстаёт от первой Баварии. Перед началом 16-го тура, команда занимает 4-ое место в турнирной таблице и имеет в своём активе 28 очков.
Боруссия Д, довольно удачно играет в этом сезоне, дважды проиграла и трижды победила, в 5-ти последних турах. В прошлом туре, команда, играя на чужом поле, победила Лейпциг, со счётом 3-1.
Майнц
Майнц, находится во второй половине турнирной таблицы, более того, в опасной зоне вылета. Перед началом 16-го тура, команда занимает 18-ое место в турнирной таблице и имеет в своём активе 6 очков.
Майнц, совсем не удачно выступает в нынешнем сезоне, четырежды проиграл и ни разу не победил в 5-ти последних турах. В прошлом туре, на своём поле, команда проиграла Айнтрахту, со счётом 0-2.
В последней очной встрече прошлого сезона, победу одержал Майнц, со счётом 2-0.
Благодаря телеканалу Bundesliga, ниже вы можете посмотреть видео обзор матча, узнаете о голах, их авторах и результате этой встречи. Также сможете посмотреть трансляции и видео-обзоры других матчей. Приятного просмотра.
Германия Дортмунт стадион «Зигналь-Идуна-парк».
Бундеслига 16-ый тур. 16 января 2021 17:30 по мск.
Видео обзор матча Боруссия Д — Майнц.
ТУР — 16
дата | команды | результаты |
15.01.2021 | Унион Берлин — Байер | 1 — 0 |
16.01.2021 | Вердер — Агсбург | 17:30 по мск. |
16.01.2021 | Кёльн — Герта | 17:30 по мск. |
16.01.2021 | Вольфсбург — РБ Лейпциг | 17:30 по мск. |
16.01.2021 | Хоффенхайм — Арминия | 17:30 по мск. |
16.01.2021 | Боруссия Д — Майнц | 17:30 по мск. |
16.01.2021 | Штутгарт — Боруссия М | 20:30 по мск. |
17.01.2021 | Бавария — Фрайбург | 17:30 по мск. |
17.01.2021 | Айнтрахт Ф — Шальке | 20:00 по мск. |
ТУР — 15
дата | команды | результаты |
08.01.2021 | Боруссия М — Бавария | 3 — 2 |
09.01.2021 | Байер — Вердер | 1 — 1 |
09.01.2021 | Майнц — Айнтрахт Ф | 0 – 2 |
09.01.2021 | Унион Берлин — Вольфсбург | 2 — 2 |
09.01.2021 | Фрайбург — Кёльн | 5 — 0 |
09.01.2021 | Шальке — Хоффенхайм | 4 — 0 |
09.01.2021 | РБ Лейпциг — Боруссия Д | 1 — 3 |
10.01.2021 | Агсбург — Штутгарт | 1 — 4 |
10.01.2021 | Арминия — Герта | 1 — 0 |
ТУР — 14
дата | команды | результаты |
02.01.2021 | Арминия — Боруссия М | 0 — 1 |
02.01.2021 | Вердер — Унион Берлин | 0 — 2 |
02.01.2021 | Кёльн — Агсбург | 0 — 1 |
02.01.2021 | Айнтрахт Ф — Байер | 2 — 1 |
02.01.2021 | Хоффенхайм — Фрайбург | 1 — 3 |
02.01.2021 | Герта — Шальке | 3 — 0 |
02.01.2021 | Штутгарт — РБ Лейпциг | 0 — 1 |
03.01.2021 | Боруссия Д — Вольфсбург | 2 — 0 |
03.01.2021 | Бавария — Майнц | 5 — 2 |
ТУР — 13
дата | команды | результаты |
18.12.2020 | Унион Берлин – Боруссия Д | 2 — 1 |
19.12.2020 | Шальке — Арминия | 0 — 1 |
19.12.2020 | Майнц — Вердер | 0 — 1 |
19.12.2020 | Агсбург – Айнтрахт Ф | 0 — 2 |
19.12.2020 | Боруссия М — Хоффенхайм | 1 — 2 |
19.12.2020 | РБ Лейпциг — Кёльн | 0 — 0 |
19.12.2020 | Байер — Бавария | 1 — 2 |
20.12.2020 | Фрайбург — Герта | 4 — 1 |
20.12.2020 | Вольфсбург — Штутгарт | 1 — 0 |
ТУР — 12
дата | команды | результаты |
15.12.2020 | Айнтрахт Ф — Боруссия М | 3 — 3 |
15.12.2020 | Герта — Майнц | 0 — 0 |
15.12.2020 | Штутгарт — Унион Берлин | 2 — 2 |
15.12.2020 | Вердер — Боруссия Д | 1 — 2 |
16.12.2020 | Шальке — Фрайбург | 0 — 2 |
16.12.2020 | Хоффенхайм — РБ Лейпциг | 0 — 1 |
16.12.2020 | Бавария — Вольфсбург | 2 — 1 |
16.12.2020 | Арминия — Агсбург | 0 — 1 |
16.12.2020 | Кёльн — Байер | 0 — 4 |
ТУР — 11
дата | команды | результаты |
11.12.2020 | Вольфсбург — Айнтрахт Ф | 2 — 1 |
12.12.2020 | Майнц — Кёльн | 0 — 1 |
12.12.2020 | Фрайбург — Арминия | 2 — 0 |
12.12.2020 | Боруссия Д — Штутгарт | 1 — 5 |
12.12.2020 | РБ Лейпциг — Вердер | 2 — 0 |
12.12.2020 | Боруссия М — Герта | 1 — 1 |
12.12.2020 | Унион Берлин — Бавария | 1 — 1 |
13.12.2020 | Агсбург — Шальке | 2 — 2 |
13.12.2020 | Байер — Хоффенхайм | 4 — 1 |
ТАБЛИЦА
команда | очки | |
1. Бавария | 33 | |
2. РБ Лейпциг | 32 | |
3. Байер | 29 | |
4. Боруссия Д | 29 | |
5. Унион Берлин | 28 | |
6. Вольфсбург | 26 | |
7. Боруссия М Айнтрахт Ф | 26 | |
8. Фрайбург Боруссия М | 25 | |
9. Айнтрахт Ф Фрайбург | 23 | |
10. Штутгарт | 22 | |
11. Аугсбург | 19 | |
12. Вердер | 18 | |
13. Герта | 17 | |
14. Хоффенхайм | 16 | |
15. Арминия | 14 | |
16. Кёльн | 12 | |
17. Майнц | 7 | |
18. Шальке | 7 |